Nedaňové
2,56 %
z celkových příjmů
| Schválený rozpočet | 684 000,00 Kč |
| Upravený rozpočet | 827 610,00 Kč |
| Skutečné plnění | 827 611,69 Kč |
| Plnění | 100,00 % |
| Název | Schválený rozpočet (Kč) | Upravený rozpočet (Kč) | Skutečné plnění (Kč) | Plnění (%) |
|---|---|---|---|---|
| Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady | 360 000,00 | 400 090,00 | 400 094,69 | 100,00 |
| Příjem z pronájmu nebo pachtu ostatních nemovitých věcí a jejich částí | 180 000,00 | 93 000,00 | 93 000,00 | 100,00 |
| Příjem z poskytování služeb, výrobků, prací, výkonů a práv | 97 000,00 | 108 440,00 | 108 435,00 | 100,00 |
| Příjem z pronájmu nebo pachtu pozemků | 40 000,00 | 39 130,00 | 39 129,00 | 100,00 |
| Ostatní příjmy z vlastní činnosti | 6 000,00 | 9 100,00 | 9 100,00 | 100,00 |
| Příjem z pronájmu nebo pachtu movitých věcí | 1 000,00 | 2 000,00 | 2 000,00 | 100,00 |
| Přijaté peněžité neinvestiční dary | 0,00 | 45 000,00 | 45 000,00 | 100,00 |
| Příjem z úroků | 0,00 | 58 850,00 | 58 853,00 | 100,01 |
| Ostatní přijaté vratky transferů a podobné příjmy | 0,00 | 72 000,00 | 72 000,00 | 100,00 |
| Celkem | 684 000,00 | 827 610,00 | 827 611,69 | 100,00 |
sestaveno ke dni 31. 12. 2025