Nedaňové
1,65 %
z celkových příjmů
| Schválený rozpočet | 684 000,00 Kč |
| Upravený rozpočet | 745 370,00 Kč |
| Skutečné plnění | 314 365,44 Kč |
| Plnění | 42,18 % |
| Název | Schválený rozpočet (Kč) | Upravený rozpočet (Kč) | Skutečné plnění (Kč) | Plnění (%) |
|---|---|---|---|---|
| Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady | 360 000,00 | 380 870,00 | 112 392,44 | 29,51 |
| Příjem z pronájmu nebo pachtu ostatních nemovitých věcí a jejich částí | 180 000,00 | 180 000,00 | 74 500,00 | 41,39 |
| Příjem z poskytování služeb, výrobků, prací, výkonů a práv | 97 000,00 | 117 000,00 | 87 967,00 | 75,19 |
| Příjem z pronájmu nebo pachtu pozemků | 40 000,00 | 40 000,00 | 16 306,00 | 40,77 |
| Ostatní příjmy z vlastní činnosti | 6 000,00 | 6 000,00 | 2 000,00 | 33,33 |
| Příjem z pronájmu nebo pachtu movitých věcí | 1 000,00 | 2 000,00 | 1 700,00 | 85,00 |
| Přijaté peněžité neinvestiční dary | 0,00 | 19 500,00 | 19 500,00 | 100,00 |
| Celkem | 684 000,00 | 745 370,00 | 314 365,44 | 42,18 |
sestaveno ke dni 31. 8. 2025