Webové stránky se upravují.
| vítr | JZ, 2.19 | m/s |
| tlak | 1019 | hPa |
| vlhkost | 48 | % |
| vítr | SZ, 5.85 | m/s |
| tlak | 1025 | hPa |
| vlhkost | 66 | % |
| srážky | 0.1 | mm |
| sněžení | 0.1 | mm |
| vítr | Z, 9.26 | m/s |
| tlak | 1013 | hPa |
| vlhkost | 76 | % |
| srážky | 4.4 | mm |
| sněžení | 3.03 | mm |
| vítr | SZ, 7.75 | m/s |
| tlak | 1012 | hPa |
| vlhkost | 79 | % |
| srážky | 0.93 | mm |
| sněžení | 6.72 | mm |
Oficiální stránky obce Nespeky © 2026
Provozovatel Galileo Corporation s.r.o.
Poslední aktualizace: 25. 3. 2026