Webové stránky se upravují.
| vítr | S, 6 | m/s |
| tlak | 1025 | hPa |
| vlhkost | 95 | % |
| sněžení | 0.14 | mm |
| vítr | Z, 8.25 | m/s |
| tlak | 1015 | hPa |
| vlhkost | 79 | % |
| srážky | 0.58 | mm |
| sněžení | 1.86 | mm |
| vítr | SZ, 5.28 | m/s |
| tlak | 1018 | hPa |
| vlhkost | 65 | % |
| srážky | 0.99 | mm |
| sněžení | 8.29 | mm |
| vítr | S, 3.26 | m/s |
| tlak | 1021 | hPa |
| vlhkost | 65 | % |
| srážky | 0.29 | mm |
| sněžení | 1.08 | mm |
Oficiální stránky obce Nespeky © 2026
Provozovatel Galileo Corporation s.r.o.
Poslední aktualizace: 25. 3. 2026