0,46 %
z celkových příjmů
| Schválený rozpočet | 97 000,00 Kč |
| Upravený rozpočet | 117 000,00 Kč |
| Skutečné plnění | 87 967,00 Kč |
| Plnění | 75,19 % |
| Název | Schválený rozpočet (Kč) | Upravený rozpočet (Kč) | Skutečné plnění (Kč) | Plnění (%) |
|---|---|---|---|---|
| Sběr a svoz komunálních odpadů | 40 000,00 | 50 000,00 | 44 200,00 | 88,40 |
| Sběr a zpracování druhotných surovin | 35 000,00 | 45 000,00 | 35 092,00 | 77,98 |
| Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené | 13 000,00 | 13 000,00 | 3 650,00 | 28,08 |
| Podpora ostatních produkčních činností | 5 000,00 | 5 000,00 | 1 375,00 | 27,50 |
| Ostatní záležitosti sdělovacích prostředků | 4 000,00 | 4 000,00 | 3 650,00 | 91,25 |
| Celkem | 97 000,00 | 117 000,00 | 87 967,00 | 75,19 |
sestaveno ke dni 31. 8. 2025