Příjmy
| Schválený rozpočet | 32 136 000,00 Kč |
| Upravený rozpočet | 33 143 330,00 Kč |
| Skutečné plnění | 19 059 880,23 Kč |
| Plnění | 57,51 % |
| Název | Schválený rozpočet (Kč) | Upravený rozpočet (Kč) | Skutečné plnění (Kč) | Plnění (%) |
|---|---|---|---|---|
| Daňové | 17 627 000,00 | 17 879 320,00 | 12 107 234,25 | 67,72 |
| Nedaňové | 684 000,00 | 745 370,00 | 314 365,44 | 42,18 |
| Kapitálové | 80 000,00 | 80 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| Finanční transfery | 13 745 000,00 | 14 438 640,00 | 6 638 280,54 | 45,98 |
| Celkem | 32 136 000,00 | 33 143 330,00 | 19 059 880,23 | 57,51 |
sestaveno ke dni 31. 8. 2025