Příjmy
| Schválený rozpočet | 32 136 000,00 Kč |
| Upravený rozpočet | 32 341 530,00 Kč |
| Skutečné plnění | 32 341 477,08 Kč |
| Plnění | 100,00 % |
| Název | Schválený rozpočet (Kč) | Upravený rozpočet (Kč) | Skutečné plnění (Kč) | Plnění (%) |
|---|---|---|---|---|
| Daňové | 17 627 000,00 | 17 833 180,00 | 17 833 151,14 | 100,00 |
| Nedaňové | 684 000,00 | 827 610,00 | 827 611,69 | 100,00 |
| Kapitálové | 80 000,00 | 91 500,00 | 91 500,00 | 100,00 |
| Finanční transfery | 13 745 000,00 | 13 589 240,00 | 13 589 214,25 | 100,00 |
| Celkem | 32 136 000,00 | 32 341 530,00 | 32 341 477,08 | 100,00 |
sestaveno ke dni 31. 12. 2025