Menu
Obec Nespeky
Nespeky

Webové stránky se upravují. 

Smlouvy nad 50 000 Kč

Vyvěšeno: 10. 6. 2015

Vyvěšeno: 11. 7. 2023 Datum sejmutí: 27. 7. 2023
Vyvěšeno: 21. 12. 2022 Datum sejmutí: 31. 12. 2023
Vyvěšeno: 22. 6. 2022 Datum sejmutí: 8. 7. 2022
Vyvěšeno: 29. 4. 2022 Datum sejmutí: 15. 5. 2022
Vyvěšeno: 15. 10. 2021

Vyvěšeno: 10. 11. 2021
Vyvěšeno: 21. 4. 2021
Vyvěšeno: 19. 4. 2021
Vyvěšeno: 13. 4. 2021
Vyvěšeno: 3. 2. 2021
Vyvěšeno: 16. 12. 2020
Vyvěšeno: 16. 12. 2020
Vyvěšeno: 2. 9. 2020

Vyvěšeno: 17. 12. 2020
Vyvěšeno: 18. 12. 2019
Vyvěšeno: 18. 12. 2019
Vyvěšeno: 18. 12. 2019
Vyvěšeno: 18. 12. 2019
Vyvěšeno: 18. 12. 2019
Vyvěšeno: 18. 12. 2019

Vyvěšeno: 2. 3. 2022
Vyvěšeno: 2. 3. 2022
Vyvěšeno: 20. 12. 2018
Vyvěšeno: 20. 12. 2018
Vyvěšeno: 20. 12. 2018
Vyvěšeno: 20. 12. 2018

Vyvěšeno: 21. 12. 2017
Vyvěšeno: 21. 12. 2017
Vyvěšeno: 21. 12. 2017
Vyvěšeno: 21. 12. 2017
Vyvěšeno: 21. 12. 2017
Vyvěšeno: 21. 12. 2017

Vyvěšeno: 14. 7. 2017

Vyvěšeno: 13. 10. 2015

Vyvěšeno: 22. 6. 2023 Datum sejmutí: 8. 7. 2023
Vyvěšeno: 9. 1. 2023 Datum sejmutí: 25. 1. 2023
Vyvěšeno: 9. 1. 2023 Datum sejmutí: 25. 1. 2023

Aktuální počasí

dnes, pátek 18. 4. 2025
slabý déšť 16 °C 8 °C
slabý déšť, mírný jižní vítr
vítrJ, 7.39m/s
tlak1011hPa
vlhkost88%
srážky4.31mm