Výdaje
Schválený rozpočet | 71 750 000 Kč |
Upravený rozpočet | 72 098 280 Kč |
Skutečné čerpání | 57 795 148 Kč |
Čerpání | 80,16 % |
Název | Schválený rozpočet (Kč) | Upravený rozpočet (Kč) | Skutečné čerpání (Kč) | Čerpání (%) |
---|---|---|---|---|
Bezpečnost a veřejný pořádek | 510 000 | 570 000 | 284 304 | 49,88 |
Bydlení, komunální služby a územní rozvoj | 4 345 000 | 4 352 000 | 1 456 514 | 33,47 |
Doprava | 2 675 000 | 2 755 000 | 933 499 | 33,88 |
Kultura | 190 000 | 228 800 | 155 893 | 68,14 |
Průmysl a stavebnictví | 54 013 000 | 53 026 400 | 46 436 913 | 87,57 |
Školství | 1 300 000 | 2 315 000 | 2 011 927 | 86,91 |
Tělovýchova a zájmová činnost | 225 000 | 355 000 | 315 749 | 88,94 |
Veřejná správa | 4 447 000 | 4 451 080 | 2 941 666 | 66,09 |
Zdravotnictví | 25 000 | 25 000 | 17 000 | 68,00 |
Zemědělství | 30 000 | 30 000 | 0 | 0,00 |
Životní prostředí | 3 940 000 | 3 940 000 | 3 238 823 | 82,20 |
Ostatní | 50 000 | 50 000 | 2 860 | 5,72 |
Celkem | 71 750 000 | 72 098 280 | 57 795 148 | 80,16 |
sestaveno ke dni 30. 11. 2024