Výdaje
| Schválený rozpočet | 71 750 000,00 Kč |
| Upravený rozpočet | 72 098 280,00 Kč |
| Skutečné čerpání | 57 795 148,00 Kč |
| Čerpání | 80,16 % |
| Název | Schválený rozpočet (Kč) | Upravený rozpočet (Kč) | Skutečné čerpání (Kč) | Čerpání (%) |
|---|---|---|---|---|
| Bezpečnost a veřejný pořádek | 510 000,00 | 570 000,00 | 284 304,00 | 49,88 |
| Bydlení, komunální služby a územní rozvoj | 4 345 000,00 | 4 352 000,00 | 1 456 514,00 | 33,47 |
| Doprava | 2 675 000,00 | 2 755 000,00 | 933 499,00 | 33,88 |
| Kultura | 190 000,00 | 228 800,00 | 155 893,00 | 68,14 |
| Průmysl a stavebnictví | 54 013 000,00 | 53 026 400,00 | 46 436 913,00 | 87,57 |
| Školství | 1 300 000,00 | 2 315 000,00 | 2 011 927,00 | 86,91 |
| Tělovýchova a zájmová činnost | 225 000,00 | 355 000,00 | 315 749,00 | 88,94 |
| Veřejná správa | 4 447 000,00 | 4 451 080,00 | 2 941 666,00 | 66,09 |
| Zdravotnictví | 25 000,00 | 25 000,00 | 17 000,00 | 68,00 |
| Zemědělství | 30 000,00 | 30 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| Životní prostředí | 3 940 000,00 | 3 940 000,00 | 3 238 823,00 | 82,20 |
| Ostatní | 50 000,00 | 50 000,00 | 2 860,00 | 5,72 |
| Celkem | 71 750 000,00 | 72 098 280,00 | 57 795 148,00 | 80,16 |
sestaveno ke dni 30. 11. 2024