Veřejná správa
5,09 %
z celkových výdajů
Schválený rozpočet | 4 447 000,00 Kč |
Upravený rozpočet | 4 451 080,00 Kč |
Skutečné čerpání | 2 941 666,00 Kč |
Čerpání | 66,09 % |
Název | Schválený rozpočet (Kč) | Upravený rozpočet (Kč) | Skutečné čerpání (Kč) | Čerpání (%) |
---|---|---|---|---|
Zastupitelské orgány a volby | 2 220 000,00 | 2 224 080,00 | 1 524 116,00 | 68,53 |
Regionální a místní správa | 2 000 000,00 | 2 000 000,00 | 1 304 143,00 | 65,21 |
Ostatní činnosti | 200 000,00 | 107 850,00 | 0,00 | 0,00 |
Pojištění funkčně nespecifikované | 20 000,00 | 20 000,00 | 18 240,00 | 91,20 |
Obecné příjmy a výdaje z finančních operací | 7 000,00 | 7 000,00 | 3 017,00 | 43,10 |
Ostatní finanční operace | 0,00 | 92 150,00 | 92 150,00 | 100,00 |
Celkem | 4 447 000,00 | 4 451 080,00 | 2 941 666,00 | 66,09 |
sestaveno ke dni 30. 11. 2024