Webové stránky se upravují.
Výsledky voleb za obec Nespeky
Výsledky voleb do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR 2021.
Výsledky za obec Nespeky.
Pořadí | Strana | Platné hlasy | % |
1. | SPOLU - ODS, KDU-ČSL, TOP09 | 146 | 33,10 |
2. | ANO 2011 | 98 | 22,22 |
3. | PIRÁTI a STAROSTOVÉ | 92 | 20,86 |
4. | Svoboda a př. demokracie ( SPD) | 36 | 8,16 |
5. | Česká str. sociálně demokrat. | 22 | 4,98 |
6. | PŘÍSAHA Roberta Šlachty | 21 | 4,76 |
7. | Komunistická str. Čech a Moravy | 10 | 2,26 |
8. | Trikolora Svobodní Soukromníci | 9 | 2,04 |
9. | Otevřeme ČR normálnímu životu | 2 | 0,45 |
10. | Koruna Česká (monarch. strana) | 2 | 0,45 |
11. | Švýcarská demokracie | 2 | 0,45 |
12. | SENIOŘI 21 | 1 | 0,22 |
Volební účast v obci Nespeky byla 78,17 % .
Podrobné výsledky naleznete zde: odkaz
vítr | SZ, 8.53 | m/s |
tlak | 1022 | hPa |
vlhkost | 81 | % |
sněžení | 2.65 | mm |