Obsah
Rozpočet Nespeky
Schválený rozpočet | 11 760 000 Kč |
Upravený rozpočet | 13 890 680 Kč |
Skutečné plnění | 10 548 462 Kč |
Plnění | 75,94 % |
Schválený rozpočet | 14 054 000 Kč |
Upravený rozpočet | 14 522 060 Kč |
Skutečné čerpání | 8 751 981 Kč |
Čerpání | 60,27 % |
Zveřejňované dokumenty
Rozpočty - Návrh střednědobého výhledu rozpočtu
Návrh Střednědobého výhledu rozpočtu na roky 2022 - 2023 Staženo: 37x | 02.12.2020
Rozpočty - Schválený střednědobý výhled rozpočtu
Schválený střednědobý výhled rozpočtu 2021-2022 Staženo: 225x | 15.01.2020
Rozpočty - Návrh rozpočtu
Návrh Rozpočtu na rok 2021 Staženo: 63x | 02.12.2020
Rozpočty - Schválený rozpočet
Schválený rozpočet na rok 2020 Staženo: 244x | 15.01.2020
Rozpočty - Schválené rozpočtové opatření
Rozpočtové opatření č. 4/2020 Staženo: 63x | 16.10.2020
Rozpočtové opatření č. 3/2020 Staženo: 116x | 19.08.2020
Rozpočtové opatření č. 2/2020 Staženo: 188x | 19.05.2020
Rozpočtové opatření č. 1/2020 Staženo: 164x | 08.05.2020
Rozpočtové opatření č.6/2019 Staženo: 222x | 15.01.2020
Rozpočty - Návrh závěrečného účtu
Návrh Závěrečného účtu obce Nespeky za rok 2019 Staženo: 181x | 19.05.2020
FIN 2-12/2019 Staženo: 170x | 19.05.2020
Rozvaha 2019 Staženo: 183x | 19.05.2020
Výkaz zisku a ztrát 2019 Staženo: 177x | 19.05.2020
Přílohy 2019 Staženo: 161x | 19.05.2020
Zpráva o výsledku hospodaření obce Nespeky za rok 2019 Staženo: 159x | 19.05.2020
Rozpočty - Schválený závěrečný účet
Závěrečný účet obce Nespeky za rok 2019 Staženo: 127x | 13.07.2020