Výdaje
| Schválený rozpočet | 19 236 000,00 Kč |
| Upravený rozpočet | 21 063 600,00 Kč |
| Skutečné čerpání | 6 636 864,73 Kč |
| Čerpání | 31,51 % |
| Název | Schválený rozpočet (Kč) | Upravený rozpočet (Kč) | Skutečné čerpání (Kč) | Čerpání (%) |
|---|---|---|---|---|
| Bezpečnost a veřejný pořádek | 197 000,00 | 197 000,00 | 6 467,27 | 3,28 |
| Bydlení, komunální služby a územní rozvoj | 3 312 000,00 | 3 312 000,00 | 526 002,11 | 15,88 |
| Doprava | 1 940 000,00 | 1 940 000,00 | 176 114,80 | 9,08 |
| Kultura | 216 000,00 | 216 000,00 | 22 080,00 | 10,22 |
| Průmysl a stavebnictví | 2 560 000,00 | 3 887 600,00 | 2 770 372,96 | 71,26 |
| Školství | 2 270 000,00 | 2 570 000,00 | 958 482,29 | 37,30 |
| Tělovýchova a zájmová činnost | 231 000,00 | 231 000,00 | 2 277,00 | 0,99 |
| Veřejná správa | 4 355 000,00 | 4 555 000,00 | 1 367 997,89 | 30,03 |
| Zdravotnictví | 25 000,00 | 25 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| Zemědělství | 70 000,00 | 70 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| Životní prostředí | 4 020 000,00 | 4 020 000,00 | 800 070,41 | 19,90 |
| Ostatní | 40 000,00 | 40 000,00 | 7 000,00 | 17,50 |
| Celkem | 19 236 000,00 | 21 063 600,00 | 6 636 864,73 | 31,51 |
sestaveno ke dni 30. 4. 2026