Příjmy
| Schválený rozpočet | 21 036 000,00 Kč |
| Upravený rozpočet | 24 223 070,00 Kč |
| Skutečné plnění | 14 062 489,59 Kč |
| Plnění | 58,05 % |
| Název | Schválený rozpočet (Kč) | Upravený rozpočet (Kč) | Skutečné plnění (Kč) | Plnění (%) |
|---|---|---|---|---|
| Daňové | 19 860 000,00 | 19 862 500,00 | 10 323 004,75 | 51,97 |
| Nedaňové | 706 000,00 | 815 000,00 | 461 600,66 | 56,64 |
| Kapitálové | 5 000,00 | 3 075 640,00 | 3 055 645,00 | 99,35 |
| Finanční transfery | 465 000,00 | 469 930,00 | 222 239,18 | 47,29 |
| Celkem | 21 036 000,00 | 24 223 070,00 | 14 062 489,59 | 58,05 |
sestaveno ke dni 30. 6. 2026