Příjmy
| Schválený rozpočet | 21 036 000,00 Kč |
| Upravený rozpočet | 23 157 180,00 Kč |
| Skutečné plnění | 7 442 561,70 Kč |
| Plnění | 32,14 % |
| Název | Schválený rozpočet (Kč) | Upravený rozpočet (Kč) | Skutečné plnění (Kč) | Plnění (%) |
|---|---|---|---|---|
| Daňové | 19 860 000,00 | 19 860 250,00 | 4 973 255,36 | 25,04 |
| Nedaňové | 706 000,00 | 772 000,00 | 235 341,16 | 30,48 |
| Kapitálové | 5 000,00 | 2 055 000,00 | 2 050 000,00 | 99,76 |
| Finanční transfery | 465 000,00 | 469 930,00 | 183 965,18 | 39,15 |
| Celkem | 21 036 000,00 | 23 157 180,00 | 7 442 561,70 | 32,14 |
sestaveno ke dni 31. 3. 2026