Výdaje
| Schválený rozpočet | 37 200 000,00 Kč |
| Upravený rozpočet | 37 824 950,00 Kč |
| Skutečné čerpání | 17 295 481,85 Kč |
| Čerpání | 45,73 % |
| Název | Schválený rozpočet (Kč) | Upravený rozpočet (Kč) | Skutečné čerpání (Kč) | Čerpání (%) |
|---|---|---|---|---|
| Bezpečnost a veřejný pořádek | 110 000,00 | 122 080,00 | 98 199,41 | 80,44 |
| Bydlení, komunální služby a územní rozvoj | 3 495 000,00 | 3 509 790,00 | 1 323 273,50 | 37,70 |
| Doprava | 1 535 000,00 | 1 535 000,00 | 805 847,67 | 52,50 |
| Kultura | 215 000,00 | 226 000,00 | 125 091,00 | 55,35 |
| Průmysl a stavebnictví | 22 242 000,00 | 22 242 000,00 | 8 261 827,19 | 37,15 |
| Školství | 1 920 000,00 | 2 210 220,00 | 1 763 494,40 | 79,79 |
| Tělovýchova a zájmová činnost | 220 000,00 | 230 000,00 | 200 000,00 | 86,96 |
| Veřejná správa | 3 328 000,00 | 3 589 860,00 | 2 643 418,61 | 73,64 |
| Zdravotnictví | 25 000,00 | 30 000,00 | 15 000,00 | 50,00 |
| Zemědělství | 30 000,00 | 30 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| Životní prostředí | 4 050 000,00 | 4 050 000,00 | 2 020 960,07 | 49,90 |
| Ostatní | 30 000,00 | 50 000,00 | 38 370,00 | 76,74 |
| Celkem | 37 200 000,00 | 37 824 950,00 | 17 295 481,85 | 45,73 |
sestaveno ke dni 31. 8. 2025