Výdaje
| Schválený rozpočet | 37 200 000,00 Kč |
| Upravený rozpočet | 43 771 650,00 Kč |
| Skutečné čerpání | 43 771 273,53 Kč |
| Čerpání | 100,00 % |
| Název | Schválený rozpočet (Kč) | Upravený rozpočet (Kč) | Skutečné čerpání (Kč) | Čerpání (%) |
|---|---|---|---|---|
| Bezpečnost a veřejný pořádek | 110 000,00 | 318 400,00 | 318 361,87 | 99,99 |
| Bydlení, komunální služby a územní rozvoj | 3 495 000,00 | 2 367 150,00 | 2 367 071,59 | 100,00 |
| Doprava | 1 535 000,00 | 2 579 570,00 | 2 579 533,28 | 100,00 |
| Kultura | 215 000,00 | 190 210,00 | 190 187,10 | 99,99 |
| Průmysl a stavebnictví | 22 242 000,00 | 28 772 340,00 | 28 772 319,05 | 100,00 |
| Školství | 1 920 000,00 | 1 896 240,00 | 1 896 191,11 | 100,00 |
| Tělovýchova a zájmová činnost | 220 000,00 | 211 980,00 | 211 967,00 | 99,99 |
| Veřejná správa | 3 328 000,00 | 3 869 100,00 | 3 869 008,85 | 100,00 |
| Zdravotnictví | 25 000,00 | 15 000,00 | 15 000,00 | 100,00 |
| Zemědělství | 30 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Životní prostředí | 4 050 000,00 | 3 496 570,00 | 3 496 543,68 | 100,00 |
| Ostatní | 30 000,00 | 55 090,00 | 55 090,00 | 100,00 |
| Celkem | 37 200 000,00 | 43 771 650,00 | 43 771 273,53 | 100,00 |
sestaveno ke dni 31. 12. 2025