Finanční transfery
34,83 %
z celkových příjmů
| Schválený rozpočet | 13 745 000,00 Kč |
| Upravený rozpočet | 14 438 640,00 Kč |
| Skutečné plnění | 6 638 280,54 Kč |
| Plnění | 45,98 % |
| Název | Schválený rozpočet (Kč) | Upravený rozpočet (Kč) | Skutečné plnění (Kč) | Plnění (%) |
|---|---|---|---|---|
| Ostatní investiční přijaté transfery ze státního rozpočtu | 12 298 000,00 | 12 298 000,00 | 4 379 449,82 | 35,61 |
| Investiční přijaté transfery od krajů | 925 000,00 | 925 000,00 | 925 733,00 | 100,08 |
| Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu | 320 000,00 | 320 220,00 | 473 487,72 | 147,86 |
| Neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu v rámci souhrnného dotačního vztahu | 152 000,00 | 152 000,00 | 101 200,00 | 66,58 |
| Neinvestiční přijaté transfery z všeobecné pokladní správy státního rozpočtu | 50 000,00 | 50 000,00 | 65 000,00 | 130,00 |
| Investiční přijaté transfery ze státních fondů | 0,00 | 693 420,00 | 693 410,00 | 100,00 |
| Celkem | 13 745 000,00 | 14 438 640,00 | 6 638 280,54 | 45,98 |
sestaveno ke dni 31. 8. 2025