Tělovýchova a zájmová činnost
Pododdíl
Zájmová činnost a rekreace
Paragraf
Využití volného času dětí a mládeže
0,02 %
z celkových výdajů
| Schválený rozpočet | 50 000,00 Kč |
| Upravený rozpočet | 50 000,00 Kč |
| Skutečné čerpání | 13 333,00 Kč |
| Čerpání | 26,67 % |
| Název | Schválený rozpočet (Kč) | Upravený rozpočet (Kč) | Skutečné čerpání (Kč) | Čerpání (%) |
|---|---|---|---|---|
| Nákup ostatních služeb | 20 000,00 | 20 000,00 | 11 820,00 | 59,10 |
| Opravy a udržování | 10 000,00 | 10 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| Drobný dlouhodobý hmotný majetek | 10 000,00 | 10 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| Ostatní osobní výdaje | 8 000,00 | 8 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| Nákup materiálu jinde nezařazený | 2 000,00 | 2 000,00 | 1 513,00 | 75,65 |
| Celkem | 50 000,00 | 50 000,00 | 13 333,00 | 26,67 |
sestaveno ke dni 30. 11. 2024