Příjmy
Schválený rozpočet | 17 250 000 Kč |
Upravený rozpočet | 17 414 710 Kč |
Skutečné plnění | 5 705 946 Kč |
Plnění | 32,77 % |
Název | Schválený rozpočet (Kč) | Upravený rozpočet (Kč) | Skutečné plnění (Kč) | Plnění (%) |
---|---|---|---|---|
Daňové | 12 142 000 | 12 260 410 | 5 497 197 | 44,84 |
Nedaňové | 494 000 | 501 260 | 108 119 | 21,57 |
Kapitálové | 10 000 | 10 000 | 0 | 0,00 |
Finanční transfery | 4 604 000 | 4 643 040 | 100 630 | 2,17 |
Celkem | 17 250 000 | 17 414 710 | 5 705 946 | 32,77 |
sestaveno ke dni 31. 5. 2022