Příjmy
| Schválený rozpočet | 17 250 000,00 Kč |
| Upravený rozpočet | 24 398 980,00 Kč |
| Skutečné plnění | 24 398 815,00 Kč |
| Plnění | 100,00 % |
| Název | Schválený rozpočet (Kč) | Upravený rozpočet (Kč) | Skutečné plnění (Kč) | Plnění (%) |
|---|---|---|---|---|
| Daňové | 12 142 000,00 | 14 433 020,00 | 14 432 814,00 | 100,00 |
| Nedaňové | 494 000,00 | 624 420,00 | 624 441,00 | 100,00 |
| Kapitálové | 10 000,00 | 3 431 200,00 | 3 431 200,00 | 100,00 |
| Finanční transfery | 4 604 000,00 | 5 910 340,00 | 5 910 360,00 | 100,00 |
| Celkem | 17 250 000,00 | 24 398 980,00 | 24 398 815,00 | 100,00 |
sestaveno ke dni 31. 12. 2022