Finanční transfery
24,22 %
z celkových příjmů
| Schválený rozpočet | 4 604 000,00 Kč |
| Upravený rozpočet | 5 910 340,00 Kč |
| Skutečné plnění | 5 910 360,00 Kč |
| Plnění | 100,00 % |
| Název | Schválený rozpočet (Kč) | Upravený rozpočet (Kč) | Skutečné plnění (Kč) | Plnění (%) |
|---|---|---|---|---|
| Ostatní investiční přijaté transfery ze státního rozpočtu | 4 459 000,00 | 4 459 520,00 | 4 459 527,00 | 100,00 |
| Neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu v rámci souhrnného dotačního vztahu | 145 000,00 | 143 000,00 | 143 000,00 | 100,00 |
| Neinvestiční přijaté transfery z všeobecné pokladní správy státního rozpočtu | 0,00 | 92 420,00 | 92 425,00 | 100,01 |
| Investiční přijaté transfery od krajů | 0,00 | 300 000,00 | 300 000,00 | 100,00 |
| Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu | 0,00 | 455 400,00 | 455 408,00 | 100,00 |
| Ostatní neinvestiční přijaté transfery od rozpočtů územní úrovně | 0,00 | 460 000,00 | 460 000,00 | 100,00 |
| Celkem | 4 604 000,00 | 5 910 340,00 | 5 910 360,00 | 100,00 |
sestaveno ke dni 31. 12. 2022