Nedaňové
2,56 %
z celkových příjmů
| Schválený rozpočet | 494 000,00 Kč |
| Upravený rozpočet | 624 420,00 Kč |
| Skutečné plnění | 624 441,00 Kč |
| Plnění | 100,00 % |
| Název | Schválený rozpočet (Kč) | Upravený rozpočet (Kč) | Skutečné plnění (Kč) | Plnění (%) |
|---|---|---|---|---|
| Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady | 250 000,00 | 247 910,00 | 247 920,00 | 100,00 |
| Příjem z pronájmu nebo pachtu ostatních nemovitých věcí a jejich částí | 150 000,00 | 81 280,00 | 81 285,00 | 100,01 |
| Příjem z poskytování služeb, výrobků, prací, výkonů a práv | 64 000,00 | 101 580,00 | 101 580,00 | 100,00 |
| Příjem z pronájmu nebo pachtu pozemků | 30 000,00 | 25 580,00 | 25 580,00 | 100,00 |
| Příjem z úroků | 0,00 | 153 430,00 | 153 436,00 | 100,00 |
| Ostatní příjmy z vlastní činnosti | 0,00 | 11 440,00 | 11 440,00 | 100,00 |
| Příjem z pronájmu nebo pachtu movitých věcí | 0,00 | 1 200,00 | 1 200,00 | 100,00 |
| Příjem sankčních plateb přijatých od jiných osob | 0,00 | 2 000,00 | 2 000,00 | 100,00 |
| Celkem | 494 000,00 | 624 420,00 | 624 441,00 | 100,00 |
sestaveno ke dni 31. 12. 2022